A Prefeitura Municipal de Santana de Pirapama, para amplo conhecimento da população, especialmente dos moradores da zona rural, divulga as rotas, veículos e horários do transporte gratuito de eleitores disponibilizado para as Eleições Gerais de 2026, conforme estabelecido pela Justiça Eleitoral.

O transporte será destinado exclusivamente ao deslocamento dos eleitores para o exercício do direito de voto e funcionará de acordo com os seguintes itinerários:
HORÁRIO DE CIRCULAÇÃO: DAS 08H00 ÀS 15H00
| PLACA | CAPACIDADE | ROTA / ITINERÁRIO |
| LQN9H64 | 39 lugares | São J. dos Moreiras → Canabrava → Abelha → Tibuna → Gerais → Santana de Pirapama |
| HBG0F62 | 40 lugares | Duas Barras → Morro Grande → Carambola → Brejo → Capão do Inocêncio → Engenho → Santana de Pirapama |
| HBG-0451 | 32 lugares | Mato São Pedro → Boi Corredor → Passa Tempo → Gerais → Santana de Pirapama |
| LQN9H62 | 39 lugares | Jardim → Varginha → Boa Vista → Lages → Mangues → Santana de Pirapama |
| HFD5B77 | 16 lugares | Gabiroba → Caraíbas → Brejo Grande → Ponte Caída → Porteiras → Curralinho |
| PUG7I64 | 22 lugares | Rio Preto → Campo Alegre → Várzea da Quina → Cocos → Tabocal → Fechados |
| HFD-6595 | 39 lugares | Lages → Coitezeiro → Pirapetinga → Capotinho → Extrema → Gerais → Santana de Pirapama |
| LLU6I41 | 40 lugares | Formigueiro → Serrinha → Riacho → Bananeiras → Tibuna → Santana de Pirapama |
| QEM9C50 HNC3C55 | 16/29 lugares | Abelhas → Terra Quebrada → Riacho do Barro → São José dos Moreiras → Tibuna → Santana de Pirapama |
| HBG0F64 | 32 lugares | São José da Cachoeira → Inhames → Ponte do Nagib → Lajes → Espigão → Curralinho |
| PVN9E82 | 15 lugares | Retiro dos Mendes → Santa Bárbara → Várzea da Coelha → Espigão → Jacá → Curralinho |
| LQC-7632 | 39 lugares | Córrego da Caiçara → Dona Neide → Duas Barras |
| LQC-7632 | 36 lugares | Coberto Pequeno → Inhames → Goiabeiras → Quati → Curralinho → Santana de Pirapama |
| HFK-6511 | 39 lugares | Chuvinha → Brejo de Cima → Quilombo → Mato Seco → Riacho D’Antas → Cobras → Santana de Pirapama |
| NYE7B31 | — | Campo Alegre → Várzea da Quina → Fazenda dos Côcos → Lagoão → Tabocal → Caiçara → Seveiro → Fechados |
Todos os veículos acima circularão das 08h00 às 15h00, observando os itinerários estabelecidos pela Justiça Eleitoral.
As rotas e condições divulgadas são válidas para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 e também serão aplicadas em eventual segundo turno.
O transporte é TOTALMENTE GRATUITO e destinado exclusivamente a assegurar o comparecimento dos eleitores aos respectivos locais de votação.
A Prefeitura orienta os moradores das comunidades atendidas, especialmente da zona rural, a ficarem atentos às rotas e aos horários, organizando-se com antecedência para utilização do transporte.
IMPORTANTE: É proibida a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza nos veículos utilizados no transporte dos eleitores.




