Multitécnica Industrial S.A
CNPJ 71.013.916/0001-24
Resultados encerrados em 31/12/2025 – (valores em milhões de reais)
Balanço Patrimonial
| Ativo | 2025 | 2024 | ||
| Ativo Circulante | 502.065 | 553.979 | ||
| Ativo Não Circulante | 284.352 | 213.785 | ||
| Total Ativo | 786.417 | 767.764 | ||
| Passivo | ||||
| Passivo Circulante | 118.125 | 258.248 | ||
| Passivo Não Circulante | 401.111 | 222.618 | ||
| Patrimônio Líquido | 267.181 | 286.898 | ||
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 786.417 | 767.764 | ||
Demonstração do Resultado do Exercício
| 2025 | 2024 | |||
| Receita Líquida de vendas | 853.196 | 826.305 | ||
| Lucro Bruto | 228.672 | 183.690 | ||
| Lucro Líquido do exercício | 22.456 | 30.556 |
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
| Data Saldo | Capital Social | Reserva de Capital | Reserva de Lucros | Total |
| 2023 | 1.000 | 4 | 224.400 | 225.404 |
| 2024 | 240.861 | 4 | 46.033 | 286.898 |
| 2025 | 240.861 | 4 | 26.316 | 267.181 |
Demonstração dos fluxos de caixa (valores em milhões de reais)
| 2025 | 2024 | |
| Lucro líquido do exercício | 22.456 | 30.556 |
| Lucro Ajustado | 119.738 | 84.109 |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 52.878 | (16.317) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | (77.947) | (60.567) |
| Caixa líquido gerado das (aplicado nas) atividades de financiamentos | (15.158) | 91.745 |
| Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa | (40.227) | 14.861 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 157.142 | 142.281 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 116.915 | 157.142 |
Da opinião do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2025, o desempenho e suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
MUCIO ISIDORO PACHECO – PRESIDENTE
ROMULO HENRIQUE MAGALHAES SOARES – DIRETOR FINANCEIRO
INGRYDY TEIXEIRA DE LIMA – CONTROLLER/CONTADORA RESPONSAVEL – CRC/MG 092-858-O7.
Orbital Participações S.A
CNPJ 52.176.585/0001-07
Resultados encerrados em 31/12/2025 – (valores em milhões de reais)
Balanço Patrimonial
| Controladora | Controladora | Consolidado | Consolidado | ||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
| Ativo | |||||||
| Ativo Circulante | 20.301 | 211 | 601.962 | 619.773 | |||
| Ativo Não Circulante | 341.921 | 312.419 | 356.860 | 269.280 | |||
| Total Ativo | 362.222 | 312.630 | 958.822 | 889.053 | |||
| Passivo | |||||||
| Passivo Circulante | 13.020 | 4.278 | 154.300 | 288.397 | |||
| Passivo Não Circulante | 50.309 | 144 | 509.172 | 292.447 | |||
| Patrimônio Líquido | 298.893 | 308.208 | 295.350 | 308.209 | |||
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 362.222 | 312.630 | 958.822 | 889.053 | |||
Demonstração do Resultado do Exercício
| Controladora | Controladora | Consolidado | Consolidado | ||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||
| Receita Líquida de vendas | – | – | 989.706 | 739.974 | |||||
| Lucro Bruto | – | – | 256.729 | 192.393 | |||||
| Lucro Líquido do exercício | 26.523 | 48.702 | 26.524 | 48.728 | |||||
| Participação dos acionistas controladores | – | – | 26.523 | 48.702 | |||||
| Participação dos acionistas não controladores | – | – | 1 | 26 | |||||
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
| Data Saldo | Capital Social | Reserva de Capital | Reserva de Lucros | Adiantamento futuro aumento de capial | Total Patrimônio acionistas controladores | Total Patrimônio acionistas não controladores | Total |
| 2023 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 2024 | 248.930 | 14.846 | 44.432 | – | 308.208 | 1 | 308.209 |
| 2025 | 248.930 | 14.846 | 15.117 | 20.000 | 298.893 | (3.543) | 295.350 |
Demonstração dos fluxos de caixa (valores em milhões de reais)
| Controladora | Controladora | Consolidado | Consolidado | |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Lucro líquido do exercício | 26.523 | 48.702 | 26.524 | 48.728 |
| Lucro Ajustado | (94) | (45) | 144.491 | 107.072 |
| Caixa líquido gerado das atividades operacionais | 46.438 | 135 | 32.405 | 38.893 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | (42.000) | (4) | (84.425) | 52.514 |
| Caixa líquido gerado das (aplicado nas) atividades de financiamentos | 15.830 | (112) | 22.801 | 77.491 |
| Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa | 20.268 | 19 | (29.219) | 168.898 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 20 | 1 | 168.898 | – |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 20.288 | 20 | 139.679 | 168.898 |
Da opinião do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2025, o desempenho e suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
MUCIO ISIDORO PACHECO – PRESIDENTE
ROMULO HENRIQUE MAGALHAES SOARES – DIRETOR FINANCEIRO
INGRYDY TEIXEIRA DE LIMA – CONTROLLER/CONTADORA RESPONSAVEL – CRC/MG 092-858-O7.





